Molti segretari o esponenti politici cercano visibilità davanti a telecamere e microfoni per prendere le difese dei pensionati.
Facile, verrebbe da dire, dopo che migliaia e migliaia di esodati sono rimasti senza lavoro né pensione, dopo che docenti e amministrativi nella scuola sono stati obbligati a rimanere in servizio svariati anni oltre il dovuto, o, ancora, dopo la recente bocciatura del blocco all’indicizzazione delle pensioni.
Questo il passaggio incriminato sull’indicizzazione:
“in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e’ riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento”
Però, come noto, la normativa Fornero non ricorre a un secolo fa, ma alla fine del 2011, con un Parlamento diverso ma non troppo, e molti protagonisti di oggi che ieri sedevano sui medesimi scranni.
L’adesione quasi unanime dei gruppi in Parlamento risentì dello spread impazzito e il rischio di default che aveva portato alla rimozione di un premier al minimo di credibilità i ternazionale – Berlusconi – con un “salvatore della patria” designato nella persona di Mario Monti.
A eccezione di Lega Nord e qualche transfugo tra i vari gruppi, l’appoggio a Monti fu pressoché totale. Fuori dal Parlamento, Beppe Grillo lanciava i suoi strali telematici contro il governo dei banchieri.
Così, scopriamo come il Partito democratico appoggiò in maniera compatta la manovra salva Italia, da cui poi è scaturita l’intera riforma del welfare, mentre il Popolo della Libertà – oggi frammentato in Forza Italia, Ncd e Fratelli d’Italia – conobbe varie defezioni benché la linea di partito fu quella di sostenere la riforma del professor Monti e della Fornero.
Ad esempio, oggi Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, si trova a promettere assistenza legale gratuita per i pensionati che dovranno fare ricorso contro lo stop alla rivalutazione, ma all’epoca non si stracciò le vesti per l’approvazione della riforma, votando a favore.
Molti sono, però, gli esempi di personaggi più o meno insospettabili che si pronunciarono in un verso o nell’altro, a seconda della fase politica e che oggi si ritrovano su posizioni molto distanti.
Due furono le votazioni che servirono alla conversione in legge del decreto varato all’indomani dell’avvento del governo tecnico di Monti. La prima alla Camera dei deputati e la seconda al Senato, giusto in tempo per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro la fine dell’anno e l’entrata in vigore a partire dal primo gennaio 2012.
Ecco l’elenco
Camera dei deputati, votazione del 16 dicembre 2011 (fonte: www.camera.it)
Edit: da pc, ferma il cursore del mouse sopra il nome interessato per scoprire il gruppo parlamentare di appartenenza
Nome deputato | Voto espresso | Nome deputato | Voto espresso | |
---|---|---|---|---|
ABELLI GIAN CARLO | Non ha partecipato | ABRIGNANI IGNAZIO | Favorevole | |
ADORNATO FERDINANDO | Favorevole | AGOSTINI LUCIANO | Favorevole | |
ALBINI TEA | Favorevole | ALBONETTI GABRIELE | Favorevole | |
ALESSANDRI ANGELO | Contrario | ALFANO ANGELINO | Favorevole | |
ALFANO GIOACCHINO | Favorevole | ALLASIA STEFANO | Contrario | |
AMICI SESA | Favorevole | ANGELI GIUSEPPE | Favorevole | |
ANGELUCCI ANTONIO | Non ha partecipato | ANTONIONE ROBERTO | Non ha partecipato | |
APREA VALENTINA | Favorevole | ARACRI FRANCESCO | Astensione | |
ARACU SABATINO | Favorevole | ARGENTIN ILEANA | Favorevole | |
ARMOSINO MARIA TERESA | Non ha partecipato | ASCIERTO FILIPPO | Non ha partecipato | |
BACCINI MARIO | Favorevole | BACHELET GIOVANNI BATTISTA | Favorevole | |
BALDELLI SIMONE | Favorevole | BARANI LUCIO | Favorevole | |
BARBA VINCENZO | Non ha partecipato | BARBARESCHI LUCA GIORGIO | Favorevole | |
BARBARO CLAUDIO | Favorevole | BARBATO FRANCESCO | Contrario | |
BARBI MARIO | Favorevole | BARBIERI EMERENZIO | Favorevole | |
BARETTA PIER PAOLO | Favorevole | BECCALOSSI VIVIANA | Non ha partecipato | |
BELCASTRO ELIO VITTORIO | Non ha partecipato | BELLANOVA TERESA | Favorevole | |
BELLOTTI LUCA | Favorevole | BELTRANDI MARCO | Favorevole | |
BENAMATI GIANLUCA | Favorevole | BERARDI AMATO | Favorevole | |
BERGAMINI DEBORAH | Astensione | BERLUSCONI SILVIO | Favorevole | |
BERNARDINI RITA | Favorevole | BERNARDO MAURIZIO | Favorevole | |
BERNINI ANNA MARIA | Non ha partecipato | BERRETTA GIUSEPPE | Favorevole | |
BERRUTI MASSIMO MARIA | Non ha partecipato | BERSANI PIER LUIGI | Favorevole | |
BERTOLINI ISABELLA | Non ha partecipato | BIANCOFIORE MICHAELA | Astensione | |
BIANCONI MAURIZIO | Non ha partecipato | BIASOTTI SANDRO | Astensione | |
BIAVA FRANCESCO | Non ha partecipato | BINDI ROSY | Favorevole | |
BINETTI PAOLA | Favorevole | BITONCI MASSIMO | Contrario | |
BOBBA LUIGI | Favorevole | BOCCHINO ITALO | Favorevole | |
BOCCI GIANPIERO | Favorevole | BOCCIA FRANCESCO | Favorevole | |
BOCCIARDO MARIELLA | Astensione | BOCCUZZI ANTONIO | Favorevole | |
BOFFA COSTANTINO | Favorevole | BONAIUTI PAOLO | Favorevole | |
BONAVITACOLA FULVIO | Favorevole | BONCIANI ALESSIO | Favorevole | |
BONGIORNO GIULIA | Non ha partecipato | BONINO GUIDO | Non ha partecipato | |
BONIVER MARGHERITA | Favorevole | BORDO MICHELE | Favorevole | |
BORGHESI ANTONIO | Contrario | BOSI FRANCESCO | Favorevole | |
BOSSA LUISA | Non ha partecipato | BOSSI UMBERTO | Contrario | |
BRAGA CHIARA | Favorevole | BRAGANTINI MATTEO | Contrario | |
BRAMBILLA MICHELA VITTORIA | Non ha partecipato | BRANCHER ALDO | Favorevole | |
BRANDOLINI SANDRO | Favorevole | BRATTI ALESSANDRO | Favorevole | |
BRESSA GIANCLAUDIO | Non ha partecipato | BRIGUGLIO CARMELO | Non ha partecipato | |
BRUGGER SIEGFRIED | Non ha partecipato | BRUNETTA RENATO | Favorevole | |
BRUNO DONATO | Favorevole | BUCCHINO GINO | Favorevole | |
BUONANNO GIANLUCA | Contrario | BUONFIGLIO ANTONIO | Favorevole | |
BURTONE GIOVANNI MARIO SALVINO | Favorevole | BUTTIGLIONE ROCCO | Favorevole | |
CALABRIA ANNAGRAZIA | Favorevole | CALDERISI GIUSEPPE | Favorevole | |
CALEARO CIMAN MASSIMO | Non ha partecipato | CALGARO MARCO | Favorevole | |
CALLEGARI CORRADO | Contrario | CALVISI GIULIO | Favorevole | |
CAMBURSANO RENATO | Favorevole | CANNELLA PIETRO | Favorevole | |
CAPANO CINZIA | Favorevole | CAPARINI DAVIDE | Contrario | |
CAPITANIO SANTOLINI LUISA | Favorevole | CAPODICASA ANGELO | Favorevole | |
CARDINALE DANIELA | Favorevole | CARELLA RENZO | Favorevole | |
CARFAGNA MARIA ROSARIA | Favorevole | CARLUCCI GABRIELLA | Favorevole | |
CARRA ENZO | Favorevole | CARRA MARCO | Favorevole | |
CASERO LUIGI | Favorevole | CASINI PIER FERDINANDO | Favorevole | |
CASSINELLI ROBERTO | Favorevole | CASTAGNETTI PIERLUIGI | Favorevole | |
CASTELLANI CARLA | Astensione | CASTIELLO GIUSEPPINA | Non ha partecipato | |
CATANOSO BASILIO | Favorevole | CATONE GIAMPIERO | Non ha partecipato | |
CAUSI MARCO | Favorevole | CAVALLARO MARIO | Favorevole | |
CAVALLOTTO DAVIDE | Contrario | CAZZOLA GIULIANO | Favorevole | |
CECCACCI RUBINO FIORELLA | Favorevole | CENNI SUSANNA | Favorevole | |
CENTEMERO ELENA | Favorevole | CERA ANGELO | Favorevole | |
CERONI REMIGIO | Favorevole | CESA LORENZO | Favorevole | |
CESARIO BRUNO | Astensione | CESARO LUIGI | Favorevole | |
CHIAPPORI GIACOMO | Contrario | CICCANTI AMEDEO | Favorevole | |
CICCHITTO FABRIZIO | Favorevole | CICCIOLI CARLO | Favorevole | |
CICU SALVATORE | Favorevole | CILLUFFO FRANCESCA | Non ha partecipato | |
CIMADORO GABRIELE | Contrario | CIRIELLI EDMONDO | In missione | |
CIRIELLO PASQUALE | Non ha partecipato | CODURELLI LUCIA | Favorevole | |
COLANINNO MATTEO | Favorevole | COLOMBO FURIO | Favorevole | |
COLUCCI FRANCESCO | In missione | COMAROLI SILVANA ANDREINA | Contrario | |
COMMERCIO ROBERTO MARIO SERGIO | Non ha partecipato | COMPAGNON ANGELO | Favorevole | |
CONCIA ANNA PAOLA | Favorevole | CONSIGLIO NUNZIANTE | Contrario | |
CONSOLO GIUSEPPE | Non ha partecipato | CONTE GIANFRANCO | Favorevole | |
CONTE GIORGIO | Non ha partecipato | CONTENTO MANLIO | Favorevole | |
CORSARO MASSIMO ENRICO | Favorevole | CORSINI PAOLO | Favorevole | |
COSCIA MARIA | Favorevole | COSENTINO NICOLA | Non ha partecipato | |
COSENZA GIULIA | Non ha partecipato | COSSIGA GIUSEPPE | Non ha partecipato | |
COSTA ENRICO | Favorevole | CRAXI STEFANIA GABRIELLA ANASTA | Favorevole | |
CRIMI ROCCO | Favorevole | CROSETTO GUIDO | Non ha partecipato | |
CROSIO JONNY | Contrario | CUOMO ANTONIO | Favorevole | |
CUPERLO GIOVANNI | Favorevole | DAL LAGO MANUELA | Contrario | |
DAL MORO GIAN PIETRO | Favorevole | D’ALEMA MASSIMO | Favorevole | |
D’ALESSANDRO LUCA | Favorevole | DAMIANO CESARE | Favorevole | |
D’AMICO CLAUDIO | Contrario | D’ANNA VINCENZO | Non ha partecipato | |
D’ANTONA OLGA | Non ha partecipato | D’ANTONI SERGIO ANTONIO | Favorevole | |
DE ANGELIS MARCELLO | Non ha partecipato | DE BIASI EMILIA GRAZIA | Favorevole | |
DE CAMILLIS SABRINA | Favorevole | DE CORATO RICCARDO | Favorevole | |
DE GIROLAMO NUNZIA | Non ha partecipato | DE LUCA FRANCESCO | Favorevole | |
DE MICHELI PAOLA | Favorevole | DE NICHILO RIZZOLI MELANIA | Favorevole | |
DE PASQUALE ROSA | Favorevole | DE POLI ANTONIO | Favorevole | |
DE TORRE MARIA LETIZIA | Favorevole | DEL TENNO MAURIZIO | Astensione | |
DELFINO TERESIO | Favorevole | DELLA VEDOVA BENEDETTO | Favorevole | |
DELL’ELCE GIOVANNI | Non ha partecipato | DESIDERATI MARCO | Contrario | |
DI BIAGIO ALDO | Favorevole | DI CAGNO ABBRESCIA SIMEONE | Favorevole | |
DI CATERINA MARCELLO | Favorevole | DI CENTA MANUELA | Non ha partecipato | |
DI GIUSEPPE ANITA | Contrario | DI PIETRO ANTONIO | Non ha partecipato | |
DI STANISLAO AUGUSTO | Contrario | DI VIRGILIO DOMENICO | Favorevole | |
DI VIZIA GIAN CARLO | Contrario | DIMA GIOVANNI | Non ha partecipato | |
D’INCECCO VITTORIA | Favorevole | DIONISI ARMANDO | Favorevole | |
D’IPPOLITO VITALE IDA | Favorevole | DISTASO ANTONIO | Favorevole | |
DIVELLA FRANCESCO | Non ha partecipato | DONADI MASSIMO | Contrario | |
DOZZO GIANPAOLO | Contrario | DUILIO LINO | Favorevole | |
DUSSIN GUIDO | Non ha partecipato | ESPOSITO STEFANO | Favorevole | |
EVANGELISTI FABIO | Contrario | FABI SABINA | Contrario | |
FADDA PAOLO | Favorevole | FAENZI MONICA | Favorevole | |
FALLICA GIUSEPPE | Favorevole | FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA | Favorevole | |
FARINA GIANNI | Favorevole | FARINA RENATO | Favorevole | |
FARINONE ENRICO | Favorevole | FAVA GIOVANNI | Non ha partecipato | |
FAVIA DAVID | Contrario | FEDI MARCO | Favorevole | |
FEDRIGA MASSIMILIANO | Contrario | FERRANTI DONATELLA | Favorevole | |
FERRARI PIERANGELO | Favorevole | FIANO EMANUELE | Favorevole | |
FIORIO MASSIMO | Favorevole | FIORONI GIUSEPPE | Favorevole | |
FITTO RAFFAELE | Favorevole | FLUVI ALBERTO | Favorevole | |
FOGLIARDI GIAMPAOLO | Favorevole | FOGLIATO SEBASTIANO | Contrario | |
FOLLEGOT FULVIO | Contrario | FONTANA GREGORIO | Favorevole | |
FONTANA VINCENZO ANTONIO | Favorevole | FONTANELLI PAOLO | Favorevole | |
FORCOLIN GIANLUCA | Non ha partecipato | FORMICHELLA NICOLA | Favorevole | |
FORMISANO ANIELLO | Contrario | FORMISANO ANNA TERESA | Favorevole | |
FOTI ANTONINO | Favorevole | FOTI TOMMASO | Favorevole | |
FRANCESCHINI DARIO | Favorevole | FRASSINETTI PAOLA | Favorevole | |
FRATTINI FRANCO | Non ha partecipato | FRONER LAURA | Favorevole | |
FUCCI BENEDETTO FRANCESCO | Favorevole | FUGATTI MAURIZIO | Contrario | |
GAGLIONE ANTONIO | Non ha partecipato | GALATI GIUSEPPE | Non ha partecipato | |
GALLETTI GIAN LUCA | Favorevole | GARAGNANI FABIO | Favorevole | |
GARAVINI LAURA | Favorevole | GAROFALO VINCENZO | Favorevole | |
GAROFANI FRANCESCO SAVERIO | Favorevole | GASBARRA ENRICO | Favorevole | |
GATTI MARIA GRAZIA | Favorevole | GAVA FABIO | Favorevole | |
GELMINI MARIASTELLA | Non ha partecipato | GENOVESE FRANCANTONIO | Favorevole | |
GENTILONI SILVERI PAOLO | Favorevole | GERMANA’ ANTONINO SALVATORE | Non ha partecipato | |
GHEDINI NICCOLO’ | Non ha partecipato | GHIGLIA AGOSTINO | Favorevole | |
GHIZZONI MANUELA | Favorevole | GIACHETTI ROBERTO | Favorevole | |
GIACOMELLI ANTONELLO | Favorevole | GIACOMONI SESTINO | Favorevole | |
GIAMMANCO GABRIELLA | Favorevole | GIANNI GIUSEPPE | Non ha partecipato | |
GIBIINO VINCENZO | Non ha partecipato | GIDONI FRANCO | Contrario | |
GINEFRA DARIO | Favorevole | GINOBLE TOMMASO | Favorevole | |
GIORGETTI ALBERTO | Non ha partecipato | GIORGETTI GIANCARLO | Contrario | |
GIOVANELLI ORIANO | Favorevole | GIRLANDA ROCCO | Non ha partecipato | |
GIRO FRANCESCO MARIA | Favorevole | GIULIETTI GIUSEPPE | Non ha partecipato | |
GNECCHI MARIALUISA | Favorevole | GOISIS PAOLA | Contrario | |
GOLFO LELLA | Favorevole | GOTTARDO ISIDORO | Favorevole | |
GOZI SANDRO | Favorevole | GRANATA BENEDETTO FABIO | Non ha partecipato | |
GRASSANO MAURIZIO | Non ha partecipato | GRASSI GERO | Favorevole | |
GRAZIANO STEFANO | Favorevole | GRIMALDI UGO MARIA GIANFRANCO | Non ha partecipato | |
GRIMOLDI PAOLO | Contrario | GUZZANTI PAOLO | Non ha partecipato | |
HOLZMANN GIORGIO | Non ha partecipato | IANNACCONE ARTURO | Contrario | |
IANNARILLI ANTONELLO | Non ha partecipato | IANNUZZI TINO | Favorevole | |
IAPICCA MAURIZIO | Non ha partecipato | ISIDORI ERALDO | Contrario | |
JANNONE GIORGIO | Non ha partecipato | LA FORGIA ANTONIO | Favorevole | |
LA LOGGIA ENRICO | Favorevole | LA MALFA GIORGIO | Favorevole | |
LA RUSSA IGNAZIO | Non ha partecipato | LABOCCETTA AMEDEO | Favorevole | |
LAFFRANCO PIETRO | Favorevole | LAGANA’ FORTUGNO MARIA GRAZIA | Favorevole | |
LAINATI GIORGIO | Favorevole | LAMORTE DONATO | Favorevole | |
LANDOLFI MARIO | Favorevole | LANZARIN MANUELA | Contrario | |
LANZILLOTTA LINDA | Favorevole | LARATTA FRANCESCO | Favorevole | |
LAZZARI LUIGI | Favorevole | LEHNER GIANCARLO | Astensione | |
LENZI DONATA | Favorevole | LEO MAURIZIO | Favorevole | |
LEONE ANTONIO | Favorevole | LETTA ENRICO | Favorevole | |
LEVI RICARDO FRANCO | Favorevole | LIBE’ MAURO | Favorevole | |
LISI UGO | Favorevole | LO MONTE CARMELO | Favorevole | |
LO MORO DORIS | Favorevole | LO PRESTI ANTONINO | Non ha partecipato | |
LOLLI GIOVANNI | Favorevole | LOMBARDO ANGELO SALVATORE | Non ha partecipato | |
LORENZIN BEATRICE | Favorevole | LOSACCO ALBERTO | Favorevole | |
LOVELLI MARIO | Favorevole | LUCA’ MIMMO | Favorevole | |
LULLI ANDREA | Favorevole | LUNARDI PIETRO | Favorevole | |
LUONGO ANTONIO | Favorevole | LUPI MAURIZIO | In missione | |
LUSETTI RENZO | Favorevole | LUSSANA CAROLINA | Contrario | |
MADIA MARIA ANNA | In missione | MAGGIONI MARCO | Contrario | |
MALGIERI GENNARO | Favorevole | MANCUSO GIANNI | Non ha partecipato | |
MANNINO CALOGERO | Non ha partecipato | MANNUCCI BARBARA | Non ha partecipato | |
MANTINI PIERLUIGI | Favorevole | MANTOVANO ALFREDO | Non ha partecipato | |
MARAN ALESSANDRO | Favorevole | MARANTELLI DANIELE | Favorevole | |
MARCAZZAN PIETRO | Favorevole | MARCHI MAINO | Favorevole | |
MARCHIGNOLI MASSIMO | Favorevole | MARCHIONI ELISA | Favorevole | |
MARGIOTTA SALVATORE | Favorevole | MARIANI RAFFAELLA | Favorevole | |
MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA | Favorevole | MARINI CESARE | Favorevole | |
MARINI GIULIO | Astensione | MARMO ROBERTO | Favorevole | |
MARONI ROBERTO | Non ha partecipato | MARROCU SIRO | Favorevole | |
MARSILIO MARCO | Favorevole | MARTELLA ANDREA | Favorevole | |
MARTINELLI MARCO | Non ha partecipato | MARTINI FRANCESCA | Contrario | |
MARTINO ANTONIO | Astensione | MARTINO PIERDOMENICO | Favorevole | |
MASTROMAURO MARGHERITA ANGELA | Favorevole | MATTESINI DONELLA | Favorevole | |
MAZZARELLA EUGENIO | Favorevole | MAZZOCCHI ANTONIO | Favorevole | |
MAZZONI RICCARDO | Favorevole | MAZZUCA GIANCARLO | Favorevole | |
MECACCI MATTEO | Favorevole | MELANDRI GIOVANNA | Favorevole | |
MELCHIORRE DANIELA | Non ha partecipato | MELIS GUIDO | Favorevole | |
MELONI GIORGIA | Favorevole | MENIA ROBERTO | Favorevole | |
MEREU ANTONIO | Favorevole | MERLO GIORGIO | Favorevole | |
MERLO RICARDO ANTONIO | Non ha partecipato | MERLONI MARIA PAOLA | Favorevole | |
MESSINA IGNAZIO | Contrario | META MICHELE POMPEO | Favorevole | |
MICCICHE’ GIANFRANCO | Non ha partecipato | MIGLIAVACCA MAURIZIO | Favorevole | |
MIGLIOLI IVANO | Favorevole | MIGLIORI RICCARDO | In missione | |
MILANATO LORENA | Favorevole | MILANESE MARCO MARIO | Favorevole | |
MILO ANTONIO | Non ha partecipato | MINARDO ANTONINO | Favorevole | |
MINASSO EUGENIO | Non ha partecipato | MINNITI MARCO | Favorevole | |
MIOTTO ANNA MARGHERITA | Favorevole | MISIANI ANTONIO | Favorevole | |
MISITI AURELIO SALVATORE | Favorevole | MISTRELLO DESTRO GIUSTINA | Favorevole | |
MISURACA DORE | Favorevole | MOFFA SILVANO | Astensione | |
MOGHERINI REBESANI FEDERICA | Favorevole | MOLES GIUSEPPE | Astensione | |
MOLGORA DANIELE | Contrario | MOLTENI LAURA | Contrario | |
MOLTENI NICOLA | Contrario | MONAI CARLO | Contrario | |
MONDELLO GABRIELLA | Favorevole | MONTAGNOLI ALESSANDRO | Contrario | |
MORASSUT ROBERTO | Favorevole | MORONI CHIARA | Favorevole | |
MOSCA ALESSIA MARIA | Favorevole | MOSELLA DONATO RENATO | Favorevole | |
MOTTA CARMEN | Favorevole | MOTTOLA GIOVANNI CARLO FRANCESCO | Astensione | |
MUNERATO EMANUELA | Non ha partecipato | MURA SILVANA | Contrario | |
MURER DELIA | Favorevole | MURGIA BRUNO | Favorevole | |
MURO LUIGI | Favorevole | MUSSOLINI ALESSANDRA | Non ha partecipato | |
NACCARATO ALESSANDRO | Favorevole | NANNICINI ROLANDO | Favorevole | |
NAPOLI ANGELA | Favorevole | NAPOLI OSVALDO | Favorevole | |
NARDUCCI FRANCO | Favorevole | NARO GIUSEPPE | Favorevole | |
NASTRI GAETANO | Favorevole | NEGRO GIOVANNA | Contrario | |
NICCO ROBERTO ROLANDO | Astensione | NICOLAIS LUIGI | Favorevole | |
NICOLUCCI MASSIMO | Non ha partecipato | NIRENSTEIN FIAMMA | Non ha partecipato | |
NIZZI SETTIMO | Favorevole | NOLA CARLO | Astensione | |
NUCARA FRANCESCO | Non ha partecipato | OCCHIUTO ROBERTO | Favorevole | |
OLIVERI SANDRO | Favorevole | OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO | Favorevole | |
ORLANDO ANDREA | Favorevole | ORLANDO LEOLUCA | Contrario | |
ORSINI ANDREA | Contrario | PAGANO ALESSANDRO SARO ALFONSO | Non ha partecipato | |
PAGLIA GIANFRANCO | Favorevole | PALADINI GIOVANNI | Contrario | |
PALAGIANO ANTONIO | Contrario | PALMIERI ANTONIO | Favorevole | |
PALOMBA FEDERICO | Contrario | PALUMBO GIUSEPPE | Non ha partecipato | |
PANIZ MAURIZIO | Non ha partecipato | PAOLINI LUCA RODOLFO | Contrario | |
PAPA ALFONSO | Non ha partecipato | PARISI ARTURO MARIO LUIGI | Favorevole | |
PARISI MASSIMO | Favorevole | PAROLI ADRIANO | Non ha partecipato | |
PASTORE MARIA PIERA | Contrario | PATARINO CARMINE SANTO | Non ha partecipato | |
PECORELLA GAETANO | Non ha partecipato | PEDOTO LUCIANA | Favorevole | |
PELINO PAOLA | Favorevole | PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO | Favorevole | |
PEPE ANTONIO | Favorevole | PEPE MARIO (MISTO) | Favorevole | |
PEPE MARIO (PD) | Favorevole | PERINA FLAVIA | Non ha partecipato | |
PES CATERINA | Favorevole | PESCANTE MARIO | Favorevole | |
PETRENGA GIOVANNA | Favorevole | PEZZOTTA SAVINO | Favorevole | |
PIANETTA ENRICO | Favorevole | PICCHI GUGLIELMO | Non ha partecipato | |
PICCOLO SALVATORE | Non ha partecipato | PICIERNO PINA | Favorevole | |
PIFFARI SERGIO MICHELE | Contrario | PILI MAURO | Non ha partecipato | |
PINI GIANLUCA | Contrario | PIONATI FRANCESCO | Astensione | |
PIROVANO ETTORE | Non ha partecipato | PISACANE MICHELE | Non ha partecipato | |
PISICCHIO PINO | Favorevole | PISO VINCENZO | Favorevole | |
PISTELLI LAPO | Favorevole | PITTELLI GIANCARLO | Non ha partecipato | |
PIZZETTI LUCIANO | Favorevole | PIZZOLANTE SERGIO | Favorevole | |
POLI NEDO LORENZO | Favorevole | POLIDORI CATIA | Astensione | |
POLLASTRINI BARBARA | Favorevole | POLLEDRI MASSIMO | Contrario | |
POMPILI MASSIMO | Favorevole | PORCINO GAETANO | Contrario | |
PORCU CARMELO | Favorevole | PORFIDIA AMERICO | Non ha partecipato | |
PORTA FABIO | Favorevole | PORTAS GIACOMO ANTONIO | Favorevole | |
PRESTIGIACOMO STEFANIA | Favorevole | PROIETTI COSIMI FRANCESCO | Favorevole | |
PUGLIESE MARCO | Favorevole | QUARTIANI ERMINIO ANGELO | Favorevole | |
RAINIERI FABIO | Contrario | RAISI ENZO | Favorevole | |
RAMPELLI FABIO | Favorevole | RAMPI ELISABETTA | Favorevole | |
RAO ROBERTO | Favorevole | RAVETTO LAURA | Non ha partecipato | |
RAZZI ANTONIO | Astensione | REALACCI ERMETE | Favorevole | |
RECCHIA PIER FAUSTO | Favorevole | REGUZZONI MARCO GIOVANNI | Contrario | |
REPETTI MANUELA | Favorevole | RIA LORENZO | Favorevole | |
RIGONI ANDREA | Favorevole | RIVOLTA ERICA | Contrario | |
ROCCELLA EUGENIA MARIA | Favorevole | ROMANI PAOLO | Non ha partecipato | |
ROMANO FRANCESCO SAVERIO | Favorevole | ROMELE GIUSEPPE | Favorevole | |
RONCHI ANDREA | Non ha partecipato | RONDINI MARCO | Contrario | |
ROSATO ETTORE | Favorevole | ROSSA SABINA | Favorevole | |
ROSSI LUCIANO | Favorevole | ROSSI MARIAROSARIA | Favorevole | |
ROSSO ROBERTO | Non ha partecipato | ROSSOMANDO ANNA | Favorevole | |
ROTA IVAN | Contrario | ROTONDI GIANFRANCO | Non ha partecipato | |
RUBEN ALESSANDRO | Favorevole | RUBINATO SIMONETTA | Favorevole | |
RUGGERI SALVATORE | Favorevole | RUGGHIA ANTONIO | Favorevole | |
RUSSO ANTONINO | Favorevole | RUSSO PAOLO | Non ha partecipato | |
RUVOLO GIUSEPPE | Non ha partecipato | SAGLIA STEFANO | Non ha partecipato | |
SALTAMARTINI BARBARA | Favorevole | SAMMARCO GIANFRANCO | Non ha partecipato | |
SAMPERI MARILENA | Favorevole | SANGA GIOVANNI | Favorevole | |
SANI LUCA | Favorevole | SANTAGATA GIULIO | Favorevole | |
SANTELLI JOLE | Favorevole | SARDELLI LUCIANO MARIO | Non ha partecipato | |
SARUBBI ANDREA | Favorevole | SAVINO ELVIRA | Favorevole | |
SBAI SOUAD | Astensione | SBROLLINI DANIELA | Favorevole | |
SCAJOLA CLAUDIO | Non ha partecipato | SCALERA GIUSEPPE | Favorevole | |
SCALIA GIUSEPPE | Favorevole | SCANDEREBECH DEODATO | Favorevole | |
SCANDROGLIO MICHELE | Favorevole | SCAPAGNINI UMBERTO | Non ha partecipato | |
SCARPETTI LIDO | Favorevole | SCELLI MAURIZIO | Favorevole | |
SCHIRRU AMALIA | Favorevole | SCILIPOTI DOMENICO | Contrario | |
SERENI MARINA | Favorevole | SERVODIO GIUSEPPINA | Favorevole | |
SILIQUINI MARIA GRAZIA | Non ha partecipato | SIMEONI GIORGIO | Favorevole | |
SIMONETTI ROBERTO | Contrario | SIRAGUSA ALESSANDRA | Favorevole | |
SISTO FRANCESCO PAOLO | Favorevole | SOGLIA GERARDO | Non ha partecipato | |
SORO ANTONELLO | Favorevole | SPECIALE ROBERTO | Astensione | |
SPOSETTI UGO | Favorevole | STAGNO D’ALCONTRES FRANCESCO | Non ha partecipato | |
STANCA LUCIO | Non ha partecipato | STASI MARIA ELENA | Astensione | |
STEFANI STEFANO | Non ha partecipato | STRACQUADANIO GIORGIO CLELIO | Contrario | |
STRADELLA FRANCO | Non ha partecipato | STRIZZOLO IVANO | Favorevole | |
STUCCHI GIACOMO | Contrario | TABACCI BRUNO | Non ha partecipato | |
TADDEI VINCENZO | Favorevole | TANONI ITALO | Favorevole | |
TASSONE MARIO | Favorevole | TEMPESTINI FRANCESCO | Favorevole | |
TENAGLIA LANFRANCO | Favorevole | TERRANOVA GIACOMO | Favorevole | |
TESTA FEDERICO | Favorevole | TESTA NUNZIO FRANCESCO | Favorevole | |
TESTONI PIERO | Favorevole | TIDEI PIETRO | Favorevole | |
TOCCAFONDI GABRIELE | Favorevole | TOCCI WALTER | Favorevole | |
TOGNI RENATO WALTER | Contrario | TORAZZI ALBERTO | Contrario | |
TORRISI SALVATORE | Non ha partecipato | TORTOLI ROBERTO | Favorevole | |
TOTO DANIELE | Favorevole | TOUADI JEAN LEONARD | Favorevole | |
TRAPPOLINO CARLO EMANUELE | Favorevole | TRAVERSA MICHELE | Non ha partecipato | |
TREMAGLIA MIRKO | Non ha partecipato | TREMONTI GIULIO | Non ha partecipato | |
TULLO MARIO | Favorevole | TURCO LIVIA | Favorevole | |
TURCO MAURIZIO | Favorevole | URSO ADOLFO | Favorevole | |
VACCARO GUGLIELMO | Favorevole | VALDUCCI MARIO | Favorevole | |
VALENTINI VALENTINO | Favorevole | VANALLI PIERGUIDO | Contrario | |
VANNUCCI MASSIMO | Favorevole | VASSALLO SALVATORE | Favorevole | |
VELLA PAOLO | Favorevole | VELO SILVIA | Favorevole | |
